CSK vs MI is the ultimate battle of dominance in the league, as these two teams found themselves in a tied situation with an equal number of IPL titles. MI and CSK shared the record for the most IPL trophies. However, this record doesn’t show the hind side of this rivalry, where MI dominated CSK in one-on-one battles. According to the CSK vs MI head to head record, Mumbai Indians have always been a dominant side against Chennai Super Kings. In 39 matches that MI and CSK have played so far, 21 ended in MI’s favor and 18 went in CSK’s side. Here is a detailed report of the CSK vs MI rivalry in the IPL history.
CSK vs MI Head to Head Record
In the 39 games that Chennai and Mumbai have faced off against one another, the Chennai Super Kings have prevailed 18 times while the Mumbai Indians have won 21.
Total Matches | 39 |
CSK Won | 18 |
MI Won | 21 |
CSK Lost | 21 |
MI Lost | 18 |
Draw | 0 |
Tied | 0 |
No Result | 0 |
CSK vs MI Head to Head Record at Home Ground
CSK Record at Home Ground Against MI
Chennai Super Kings and Mumbai Indians have played a total of 9 games so far at the MA Chidambaram Stadium, and surprisingly, MI has won more games than CSK at CSK’s home ground. Out of 9 encounters at Chepauk, MI has won 5 and lost 4.
Total Matches | 9 |
CSK Won | 4 |
MI Won | 5 |
CSK Lost | 5 |
MI Lost | 4 |
Draw | 0 |
Tied | 0 |
No Result | 0 |
MI Record at Home Ground Against CSK
At Wankhede Stadium Mumbai Indians have played Chennai Super Kings 13 times and won 8 out of those 13 matches. CSK has a decent-looking record against MI at their home ground with 5 wins from 13 matches.
Total Matches | 13 |
MI Won | 8 |
CSK Won | 5 |
MI Lost | 5 |
CSK Lost | 8 |
Draw | 0 |
Tied | 0 |
No Result | 0 |
CSK vs MI Head to Head Record at Away Ground
CSK Record at Away Ground Against MI
CSK has played 13 matches at Wanhede Stadium and won just 5 games and lost the other 8 matches.
Total Matches | 13 |
CSK Won | 5 |
MI Won | 8 |
CSK Lost | 8 |
MI Lost | 5 |
Draw | 0 |
Tied | 0 |
No Result | 0 |
MI Record at Away Ground Against CSK
Mumbai Indians is one of the few teams that have defeated Chennai Super Kings at Chepauk Stadium and MI not just defeated CSK in Chennai but they have dominated them by winning 5 matches out of the 9 played there.
Total Matches | 9 |
MI Won | 5 |
CSK Won | 4 |
MI Lost | 4 |
CSK Lost | 5 |
Draw | 0 |
Tied | 0 |
No Result | 0 |
CSK vs MI Head to Head Record at Neutral Venues
At neutral venues Chennai Super Kings and Mumbai Indians have faced each other 17 times and out of those 17 encounters 9 ended in CSK’s favor and 8 went into MI’s account.
Total Matches | 17 |
CSK Won | 9 |
MI Won | 8 |
CSK Lost | 8 |
MI Lost | 9 |
Draw | 0 |
Tied | 0 |
No Result | 0 |
CSK vs MI: Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Records & Stats
Highest Score in CSK vs MI Rivalry
On May 1, 2021, in Delhi, Mumbai Indians scored 219/6, the highest total in the history of the CSK vs MI rivalry.
Highest Score by CSK Against MI
On May 1, 2021, in Delhi, CSK’s highest score against the Mumbai Indians was 218/4.
Highest Score by MI Against CSK
In the 2021 IPL, the Mumbai Indians defeated the Chennai Super Kings in Delhi, scoring their highest-ever total of 219/6.
Lowest Score in CSK vs MI Rivalry
Chennai Super Kings scored the lowest total in the history of the CSK vs MI rivalry on May 5, 2013, in Mumbai when MI bundled out them for just 79 runs.
Lowest Score by CSK Against MI
In 2013, at Wankhede Stadium in Mumbai, Chennai Super Kings scored their lowest score against the Mumbai Indians, 79/10.
Lowest Score by MI Against CSK
In the first qualifier game of 2013 IPL, Mumbai Indians were bundled out for 144 runs by Chennai Super Kings at Arun Jaitley Stadium, which is still their lowest total against CSK.
Individual Records in CSK vs MI Rivalry
Most runs & Highest Score in CSK vs MI Rivalry
Rohit Sharma scored the most runs for the Mumbai Indians against the Chennai Super Kings, while Suresh Raina led CSK in getting runs against MI. Sanath Jayasuriya had the best inning against Chennai, and CSK’s Ruturaj Gaikwad had the same performance against Mumbai Indians.
Stats | CSK | MI |
Most Runs | Rohit Sharma (913 runs) | Suresh Raina (736 runs) |
Highest scorer | Sanath Jayasuriya (114*) | Ruturaj Gaikwad (88*) |
Most Wickets & Best Bowling in CSK vs MI Rivalry
Lasith Malinga for MI and Dwayne Bravo for CSK are the leading wicket-takers in the CSK vs MI rivalry, with 37 wickets. For Mumbai, Harbhajan Singh and for Chennai, Mohit Sharma produced the best bowling figures in an innings in the CSK vs MI battles.
Stats | CSK | MI |
Most wickets | Dwayne Bravo (37 wickets) | Lasith Malinga (37 wickets) |
Best Bowling | Mohit Sharma (4/14) | Harbhajan Singh (5/18) |
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Timeline
Season | Match | Date | Team | Versus | Venue | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 8th | 23/04/2008 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 6 runs |
2008 | 36th | 14/05/2008 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 9 wickets |
2009 | 1st | 18/04/2009 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Newlands (Cape Town) | Mumbai Indians won by 19 runs |
2009 | 47th | 16/05/2009 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | St George’s Park (Port Elizabeth) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
2010 | 21st | 25/03/2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Brabourne Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 5 wickets |
2010 | 37th | 06/04/2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 24 runs |
2010 | Final | 25/04/2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Dr DY Patil Sports Academy (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 22 runs |
2011 | 25th | 22/04/2011 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 8 runs |
2012 | 1st | 04/04/2012 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 8 wickets |
2012 | 49th | 06/05/2012 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 2 wickets |
2012 | Elim. Final | 23/05/2012 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | M Chinnaswamy Stadium (Bengaluru, Bangalore) | Chennai Super Kings won by 3 runs |
2013 | 5th | 06/04/2013 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 9 runs |
2013 | 49th | 05/05/2013 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 60 runs |
2013 | 1st Qual. Final | 21/05/2013 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium (Delhi) | Chennai Super Kings won by 48 runs |
2013 | Final | 26/05/2013 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Eden Gardens (Kolkata) | Mumbai Indians won by 23 runs |
2014 | 13th | 25/04/2014 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Dubai International Cricket Stadium (Dubai) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
2014 | 33rd | 10/05/2014 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 4 wickets |
2014 | Elim. Final | 28/05/2014 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Brabourne Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
2015 | 12th | 17/04/2015 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 6 wickets |
2015 | 43rd | 08/05/2015 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 6 wickets |
2015 | 1st Qual. Final | 19/05/2015 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 25 runs |
2015 | Final | 24/05/2015 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Eden Gardens (Kolkata) | Mumbai Indians won by 41 runs |
2018 | 1st | 07/04/2018 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 1 wicket |
2018 | 27th | 28/04/2018 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Maharashtra Cricket Association Stadium (Pune) | Mumbai Indians won by 8 wickets |
2019 | 15th | 03/04/2019 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 37 runs |
2019 | 44th | 26/04/2019 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 46 runs |
2019 | 1st Qual. Final | 07/05/2019 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Mumbai Indians won by 6 wickets |
2019 | Final | 12/05/2019 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Rajiv Gandhi International Stadium (Hyderabad) | Mumbai Indians won by 1 run |
2020 | 1st | 19/09/2020 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Sheikh Zayed Stadium (Abu Dhabi) | Chennai Super Kings won by 5 wickets |
2020 | 41st | 23/10/2020 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Sharjah Cricket Stadium (Sharjah) | Mumbai Indians won by 10 wickets |
2021 | 27th | 01/05/2021 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium (Delhi) | Mumbai Indians won by 4 wickets |
2021 | 30th | 19/09/2021 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Dubai International Cricket Stadium (Dubai) | Chennai Super Kings won by 20 runs |
2022 | 33rd | 21/04/2022 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Dr DY Patil Sports Academy (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 3 wickets |
2022 | 59th | 12/05/2022 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 5 wickets |
2023 | 12th | 08/04/2023 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 7 wickets |
2023 | 49th | 06/05/2023 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 6 wickets |
2024 | 29th | 14/04/2024 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Chennai Super Kings won by 20 runs |
2025 | 3rd | 23/03/2025 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium (Chennai) | Chennai Super Kings won by 4 wickets |
2025 | 38th | 20/04/2025 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Wankhede Stadium (Mumbai) | Mumbai Indians won by 9 wickets |
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Standings
CSK Position | IPL Season | MI Position |
---|---|---|
3rd | 2008 | 5th |
2nd | 2009 | 7th |
3rd | 2010 | 1st |
2nd | 2011 | 3rd |
4th | 2012 | 3rd |
1st | 2013 | 2nd |
3rd | 2014 | 4th |
1st | 2015 | 2nd |
DNP | 2016 | 5th |
DNP | 2017 | 1st |
2nd | 2018 | 5th |
2nd | 2019 | 1st |
7th | 2020 | 1st |
2nd | 2021 | 5th |
9th | 2022 | 10th |
2nd | 2023 | 4th |
5th | 2024 | 10th |
10th | 2025 | 4th |
DNP= Did not play
Check More Scorecards & Timelines:
- Real Madrid vs FC Barcelona Timeline
- Mumbai Indians Vs Chennai Super Kings Match Scorecard
- Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Timeline
- Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Timeline
- Rajasthan Royals Vs Kolkata Knight Riders Timeline
- New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Timeline
- India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard
- Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard
- Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard